
جامعة إيبلا الخاصة
القبول والرسوم الجامعية
للعام الدراسي 2026 - 2027
👆 اضغط على أحد الخيارات أعلاه لعرض التفاصيل
الحدود الدنيا للمفاضلة
الحد الأدنى للقبول بالنسبة المئوية %
| الكلية / القسم | الحد الأدنى للقبول % | الفرع |
|---|---|---|
| الطب البشري | 80 | علمي |
| الصيدلة | 75 | علمي |
| الهندسة – العمارة | 65 | علمي |
| الهندسة – الهندسة المدنية | 65 | علمي |
| الهندسة – المعلوماتية والاتصالات | 65 | علمي |
| العلوم الإدارية – المحاسبة | 55 | علمي |
| العلوم الإدارية – العلوم المالية والمصرفية | 55 | علمي |
| العلوم الإدارية – إدارة الأعمال | 55 / 50 | علمي / أدبي |
| الحقوق | 55 / 50 | علمي / أدبي |
| اللغات والعلوم الإنسانية – اللغة العربية وآدابها | 50 | علمي وأدبي |
| اللغات والعلوم الإنسانية – اللغة الإنكليزية وآدابها | 50 | علمي وأدبي |
| اللغات والعلوم الإنسانية – اللغة الإنكليزية والترجمة | 50 | علمي وأدبي |
| المعهد التقني للعلوم الصحية – قسم المخابر | 50 | علمي |
| المعهد التقني للعلوم الصحية – قسم الصيدلة | 50 | علمي |
للتواصل والاستفسار

رسوم الساعة المعتمدة
للعام الدراسي 2026 - 2027
| الكلية | للطلاب السوريين | للطلاب العرب والأجانب |
|---|---|---|
| كلية الطب البشري | 18,300ليرة سورية جديدة | 250$دولار أمريكي |
| كلية الصيدلة | 14,600ليرة سورية جديدة | 200$دولار أمريكي |
كلية الهندسة العمارةالهندسة المدنيةالمعلوماتية والاتصالات | 10,975ليرة سورية جديدة | 120$دولار أمريكي |
كلية العلوم الإدارية إدارة الأعمالالمحاسبةالعلوم المالية والمصرفية | 7,300ليرة سورية جديدة | 90$دولار أمريكي |
| كلية الحقوق | 7,300ليرة سورية جديدة | 90$دولار أمريكي |
كلية اللغات والعلوم الإنسانية اللغة العربية وآدابهااللغة الإنكليزية وآدابهااللغة الإنكليزية والترجمة | 7,300ليرة سورية جديدة | 90$دولار أمريكي |
المعهد التقني للعلوم الصحية قسم المخابرقسم الصيدلة | 7,300ليرة سورية جديدة | 75$دولار أمريكي |
الرسوم الجامعية والكلفة السنوية
رسم الساعة المعتمدة والكلفة السنوية التقريبية حسب التخصص
| الكلية / التخصص | عدد الساعات | سنوات الدراسة | للطلاب السوريين | للعرب والأجانب | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رسم الساعة | الكلفة السنوية التقريبية | رسم الساعة | الكلفة السنوية التقريبية | ||||
| الطب البشري | 252 | 6 | 18,300 | 768,600 | 250$ | 10,500$ | |
| الصيدلة | 167 | 5 | 14,600 | 487,640 | 200$ | 6,680$ | |
| الهندسة | المعلوماتية والاتصالات | 168 | 5 | 10,975 | 368,760 | 120$ | 4,032$ |
| العمارة | 166 | 5 | 10,975 | 364,370 | 120$ | 3,984$ | |
| الهندسة المدنية | 167 | 5 | 10,975 | 366,565 | 120$ | 4,008$ | |
| الحقوق | 132 | 4 | 7,300 | 240,900 | 90$ | 2,970$ | |
| العلوم الإدارية | إدارة الأعمال | 129 | 4 | 7,300 | 235,425 | 90$ | 2,902$ |
| العلوم المالية والمصرفية | 129 | 4 | 7,300 | 235,425 | 90$ | 2,902$ | |
| المحاسبة | 129 | 4 | 7,300 | 235,425 | 90$ | 2,902$ | |
| اللغات والعلوم الإنسانية | اللغة الإنكليزية والترجمة | 129 | 4 | 7,300 | 235,425 | 90$ | 2,902$ |
| اللغة الإنكليزية وآدابها | 141 | 4 | 7,300 | 257,325 | 90$ | 3,172$ | |
| اللغة العربية وآدابها | 141 | 4 | 7,300 | 257,325 | 90$ | 3,172$ | |
| المعهد التقني للعلوم الصحية | قسم المخابر | 75 | 2 | 7,300 | 273,750 | 75$ | 2,812$ |
| قسم الصيدلة | 78 | 2 | 7,300 | 284,700 | 75$ | 2,925$ | |
أرقام الطلاب السوريين بالليرة السورية الجديدة، وأرقام العرب والأجانب بالدولار الأمريكي.
حقائق وأرقام
0+
خريج
0+
طالب مقيد
0+
عضو هيئة تدريس
0
كلية
آخر الأخبار
خريجي إيبلا إلى أين؟
قصص نجاح خريجينا
من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل
تعرّف على قصص نجاح خريجي جامعة إيبلا الخاصة في مختلف الكليات والتخصصات، وشاهد كيف تحوّلت شهاداتهم إلى إنجازات حقيقية في سوق العمل حول العالم.